星評価項目の説明(テレビ放送)
※評価点は、0〜10までの11段階| 総合評価 | 評価対象番組の総合的評価点数。(各項目の平均点ではない) | |
|---|---|---|
| 音声 | 音楽 | テーマ曲やその他楽曲の印象度や、クオリティーの高さ。 |
| 集音 | 集音・録音の為の機材やマイクセッティング技術や工夫の高度さ。 | |
| 移動 | 音の移動感やシーンの多さ。 | |
| 後方 | サラウンドスピーカー(後方)のクオリティーや、シーンの多さ。 | |
| 低音 | サブウーハー(LFE)の迫力や、使用量の多さ。 | |
| 自然 | 音に不自然さがないか。定位感の高さ。 | |
| 臨場 | 臨場感の高さ。 | |
| NG | 失敗や残念する部分の多さ。 | |
| 総合 | 音声に対する総合的評価点数。(各項目の平均点ではない) | |
| 映像 | 視覚 | 映像の迫力、美しさ等の評価。 |
| 編集 | 番組構成や場面切り替えの巧みさ。 | |
| 技術 | カメラワークや撮影技術、工夫度の高さ。 | |
| 総合 | 映像に対する総合的評価点数。(各項目の平均点ではない) | |
| 番組 | 興奮 | 興奮度の高さや、そのシーンの多さ。 |
| 感動 | 感動度の高さ。 | |
| 愉快 | ユーモアな内容や、シーンの多さ。 | |
| 価値 | 番組の放送頻度や希少性などのレア度の高さ。 | |
| 総合 | 番組内容対する総合的評価点数。(各項目の平均点ではない) | |
